- HTML Admin-Manual
- PDF Admin-Manual
- HTML ITSM-Manual
- PDF ITSM-Manual
- HTML Developer-Manual
- PDF Developer-Manual
- HTML Developer-API
OTRS::ITSM bietet verschiedene Sichten auf die im System hinterlegten Changes an. Der Zugriff auf diese Views kann bei Bedarf deaktiviert werden.
In einer Übersicht werden alle Changes angezeigt, die anhand der angezeigten Spaltenköpfe auf- oder absteigend sortiert werden können.

Die angezeigten Spalten können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeOverview" definiert werden. Die folgenden Attribute stehen hierfür zur Verfügung:
Tabelle 8.9. Change Overview
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActualStartTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change begonnen wurde |
| ActualEndTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change beendet wurde |
| Category | Nein | Kategorie des Change |
| ChangeBuilder | Ja | Name des Change Builders |
| ChangeManager | Ja | Name des Change Managers |
| ChangeNumber | Ja | Vom System erzeugte Change-Nummer |
| ChangeState | Ja | Status des Change |
| ChangeStateSignal | Ja | Statusanzeige des Change per Ampelfunktionalität |
| ChangeTitle | Ja | Titel des Change |
| CreateTime | Nein | Erstellzeitpunkt des Change |
| Impact | Nein | Auswirkung des Change |
| PlannedStartTime | Ja | Geplanter Startzeitpunkt des Change |
| PlannedEndTime | Ja | Geplanter Abschlusszeitpunkt des Change |
| Priority | Ja | Priorität des Change |
| RequestedTime | Nein | Wunschtermin des Kunden |
| Services | Ja | Vom Change betroffene Services |
| WorkOrderCount | Ja | Anzahl der Work Order des Change |
Zudem bietet die Change Übersicht die Möglichkeit die angezeigten Changes anhand diverser Filter darzustellen. Hierfür stehen im System die folgenden Filter zur Verfügung, die bei Bedarf per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeOverview" definiert werden können:
Tabelle 8.10. Change Overview Filter
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| requested | Zeigt alle Changes an, die den Status "requested" aufweisen |
| pending approval | Zeigt alle Changes an, die den Status "pending approval" aufweisen |
| rejected | Zeigt alle Changes an, die den Status "rejected" aufweisen |
| approved | Zeigt alle Changes an, die den Status "approved" aufweisen |
| in progress | Zeigt alle Changes an, die den Status "in progress" aufweisen |
| successful | Zeigt alle Changes an, die den Status "successful" aufweisen |
| failed | Zeigt alle Changes an, die den Status "failed" aufweisen |
| canceled | Zeigt alle Changes an, die den Status "canceled" aufweisen |
| retracted | Zeigt alle Changes an, die den Status "retracted" aufweisen |
In der Change Schedule Übersicht werden alle Changes angezeigt, die im Status "approved" sind, d. h. zur Umsetzung anstehen. Die angezeigten Spaltenköpfe können anhand der nachstehenden Attribute auf- oder absteigend sortiert werden.

Die angezeigten Attribute können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeScheduleOverview" definiert werden:
Tabelle 8.11. Change Schedule
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActualStartTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change begonnen wurde |
| ActualEndTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change beendet wurde |
| Category | Nein | Kategorie des Change |
| ChangeBuilder | Ja | Name des Change Builders |
| ChangeManager | Ja | Name des Change Managers |
| ChangeNumber | Ja | Vom System erzeugte Change-Nummer |
| ChangeState | Ja | Status des Change |
| ChangeStateSignal | Ja | Statusanzeige des Change per Ampelfunktionalität |
| ChangeTitle | Ja | Titel des Change |
| CreateTime | Nein | Erstellzeitpunkt des Change |
| Impact | Nein | Auswirkung des Change |
| PlannedStartTime | Ja | Geplanter Startzeitpunkt des Change |
| PlannedEndTime | Ja | Geplanter Abschlusszeitpunkt des Change |
| Priority | Ja | Priorität des Change |
| RequestedTime | Nein | Wunschtermin des Kunden |
| Services | Ja | Vom Change betroffene Services |
| WorkOrderCount | Ja | Anzahl der Work Order des Change |
Diese Ansicht stellt Work Order vom Typ "PIR" dar, die anhand der dargestellten Spaltenköpfe auf- oder absteigend sortiert werden können.

Die angezeigten Spalten können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewPIROverview" definiert werden:
Tabelle 8.12. PIR - Post Implementation Review
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActualStartTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change begonnen wurde |
| ActualEndTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change beendet wurde |
| Category | Nein | Kategorie des Change |
| ChangeBuilder | Ja | Name des Change Builders |
| ChangeManager | Ja | Name des Change Managers |
| ChangeNumber | Nein | Vom System erzeugte Change-Nummer |
| ChangeState | Nein | Status des Change |
| ChangeStateSignal | Nein | Statusanzeige des Change per Ampelfunktionalität |
| ChangeTitle | Ja | Titel des Change |
| CreateTime | Nein | Erstellzeitpunkt des Change |
| Impact | Nein | Auswirkung des Change |
| PlannedStartTime | Ja | Geplanter Startzeitpunkt des Change |
| PlannedEndTime | Ja | Geplanter Abschlusszeitpunkt des Change |
| Priority | Ja | Priorität des Change |
| RequestedTime | Nein | Wunschtermin des Kunden |
| Services | Ja | Vom Change betroffene Services |
| WorkOrderAgent | Ja | Der dem PIR zugewiesene Agent |
| WorkOrderNumber | Ja | Nummer der Work Order |
| WorkOrderState | Ja | Anzahl der Work Order des Change |
| WorkOrderStateSignal | Nein | Statusanzeige der Work Order per Ampelfunktionalität |
| WorkOrderTitle | Ja | Titel der WorkOrder |
| WorkOrderType | Nein | Typ der Work Order |
Diese Ansicht stellt alle im System definierten Templates dar. Der Agent hat die Möglichkeit die Darstellung anhand der angezeigten Spaltenköpfe auf- oder absteigend zu sortieren.

Die angezeigten Spalten können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewTemplateOverview" definiert werden:
Tabelle 8.13. Template
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ChangeBy | Nein | Benutzername des Agenten, der das Template zuletzt geändert hat |
| ChangeTime | Nein | Zeitpunkt der letzten Änderung |
| Comment | Ja | Kommentar / Beschreibung des Templates |
| CreateBy | Ja | Benutzername des Erstellers des Templates |
| CreateTime | Ja | Erstellzeitpunkt des Templates |
| Delete | Ja | Möglichkeit ein Template zu löschen |
| Name | Ja | Name des Templates |
| TemplateID | Nein | Interne Datenbank-ID des Templates |
| Type | Ja | Typ des Templates |
| Valid | Ja | Definiert die Gültigkeit des Templates (gültig, ungültig, ungültig temporär). Ungültige / temporär ungültige Templates können von Change Buildern nicht verwendet werden. |
Nach Installation des Change Management stehen im System die folgenden Template-Typen zur Verfügung, die per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewTemplateOverview" definiert sind:
Tabelle 8.14. Template Typen
| Attribut | Beschreibung | |
|---|---|---|
| ITSMChange | Vorlagen für Changes | |
| ITSMWorkOrder | Vorlagen für Work Order | |
| CAB | Vorlagen für Change Advisory Boards |
Zur Suche nach Changes oder Work Orders, die bestimmten Suchkriterien entsprechen, bietet das System eine eigene Suchmaske, die die nachstehenden Attribute für Suchabfragen zur Verfügung stellt:

Tabelle 8.15. Template
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Change# | Suche anhand der Change-Nummer, als Wildcard kann ein Asterisk ("*") verwendet werden. |
| ChangeTitle | Suche anhand des Titels eines Change |
| Work Order Title | Suche anhand des Titels einer Work Order |
| CABAgent | Suche anhand eines CAB-Mitglieds, der im System als Agent definiert ist. |
| CABCustomer | Suche anhand eines CAB-Mitglieds, der im System als Kunde definiert ist. Die Angabe eines CABCustomers kann mit Hilfe der Autovervollständigung erfolgen. |
| Change Description | Suche in der textuellen Beschreibung eines Change. |
| Change Justification | Suche in der Begründung / Justification eines Change |
| Work Order Instruction | Suche in der Anweisung einer Work Order |
| Work Order Report | Suche im Report einer Work Order |
| Change Priority | Suche anhand der Priorität eines Change |
| Change Impact | Suche anhand der Auswirkung eines Change |
| Change Category | Suche anhand der Kategorie eines Change |
| Change State | Suche anhand eines Change-Status |
| Change Manager | Suche anhand eines Change Managers |
| Change Builder | Suche anhand eines Change Builders |
| Created by Agent | Suche anhand des Ersteller eines Change |
| Work Order State | Suche anhand des Status einer Work Order |
| Work Order Agent | Suche anhand des hinterlegten Work Order Agent |
| Requested (by customer) Date | Suche anhand des vom Kunden angefragten Realisierungsdatums. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
| Planned Start Time | Suche anhand der geplanten Startzeit eines Change. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
| Planned End Time | Suche anhand der geplanten Endzeit eines Change. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
| Actual Start Time | Suche anhand der tatsächlichen Startzeit eines Change. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
| Actual End Time | Suche anhand der tatsächlichen Endzeit eines Change. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
| Create Time | Suche anhand des Erstellzeitpunktes eines Change. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
| Change Time | Suche anhand des Änderungsdatums eines Change. Es kann nach absoluten Zeitwerten, d. h. innerhalb einer Zeitspanne (Datum 1 / Datum ), oder auch nach relativen Zeitwerten, z. B. Changes erstellt innerhalb der letzen x Tage / Wochen, gesucht werden. |
OTRS::ITSM stellt einen separaten View zur Verfügung in der der aktuell angemeldete Agent Changes angezeigt bekommt, bei denen er als Change Manager hinterlegt ist.

Die angezeigten Spaltenköpfe können anhand der nachstehenden Attribute auf- oder absteigend sortiert werden. Die angezeigten Spalten können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeManagerOverview" definiert werden:
Tabelle 8.16. Change Manager
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActualStartTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change begonnen wurde |
| ActualEndTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change beendet wurde |
| Category | Nein | Kategorie des Change |
| ChangeBuilder | Ja | Name des Change Builders |
| ChangeManager | Ja | Name des Change Managers |
| ChangeNumber | Ja | Vom System erzeugte Change-Nummer |
| ChangeState | Ja | Status des Change |
| ChangeStateSignal | Ja | Statusanzeige des Change per Ampelfunktionalität |
| ChangeTitle | Ja | Titel des Change |
| CreateTime | Nein | Erstellzeitpunkt des Change |
| Impact | Nein | Auswirkung des Change |
| PlannedStartTime | Ja | Geplanter Startzeitpunkt des Change |
| PlannedEndTime | Ja | Geplanter Abschlusszeitpunkt des Change |
| Priority | Ja | Priorität des Change |
| RequestedTime | Nein | Wunschtermin des Kunden |
| Services | Ja | Vom Change betroffene Services |
| WorkOrderCount | Ja | Anzahl der Work Order des Change |
Zudem bietet die Change Manager Übersicht die Möglichkeit die angezeigten Changes anhand diverser Filter darzustellen. Hierfür stehen im System die folgenden Filter zur Verfügung, die bei Bedarf per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeManagerOverview" definiert werden können:
Tabelle 8.17. Change Manager Filter
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| requested | Zeigt alle Changes an, die den Status "requested" aufweisen |
| pending approval | Zeigt alle Changes an, die den Status "pending approval" aufweisen |
| approved | Zeigt alle Changes an, die den Status "approved" aufweisen |
| in progress | Zeigt alle Changes an, die den Status "in progress" aufweisen |
Die Ansicht "My Changes" stellt alle Changes dar, die vom aktuell angemeldeten Agenten erstellt wurden, bzw. dieser als Change Builder hinterlegt ist.

Die Darstellung kann anhand der angezeigten Spaltenköpfe auf- oder absteigend sortiert werden. Die verwendeten Attribute können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyChangesOverview" definiert werden:
Tabelle 8.18. My Changes
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActualStartTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change begonnen wurde |
| ActualEndTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change beendet wurde |
| Category | Nein | Kategorie des Change |
| ChangeBuilder | Ja | Name des Change Builders |
| ChangeManager | Ja | Name des Change Managers |
| ChangeNumber | Ja | Vom System erzeugte Change-Nummer |
| ChangeState | Ja | Status des Change |
| ChangeStateSignal | Ja | Statusanzeige des Change per Ampelfunktionalität |
| ChangeTitle | Ja | Titel des Change |
| CreateTime | Nein | Erstellzeitpunkt des Change |
| Impact | Nein | Auswirkung des Change |
| PlannedStartTime | Ja | Geplanter Startzeitpunkt des Change |
| PlannedEndTime | Ja | Geplanter Abschlusszeitpunkt des Change |
| Priority | Ja | Priorität des Change |
| RequestedTime | Nein | Wunschtermin des Kunden |
| Services | Ja | Vom Change betroffene Services |
| WorkOrderCount | Ja | Anzahl der Work Order des Change |
Zudem bietet die My Changes Übersicht die Möglichkeit die angezeigten Changes anhand diverser Filter darzustellen. Hierfür stehen im System die folgenden Filter zur Verfügung, die bei Bedarf per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyChangesOverview" definiert werden können:
Tabelle 8.19. My Changes Filter
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| requested | Zeigt alle Changes an, die den Status "requested" aufweisen |
| pending approval | Zeigt alle Changes an, die den Status "pending approval" aufweisen |
| approved | Zeigt alle Changes an, die den Status "approved" aufweisen |
| in progress | Zeigt alle Changes an, die den Status "in progress" aufweisen |
Analog zu der aus der OTRS-Ticketengine bekannten Ansicht "Locked Tickets" stellt OTRS::ITSM die dem aktuell angemeldeten Agent zugewiesenen Work Order in einem separaten View zur Verfügung.

Die Darstellung kann anhand der angezeigten Spaltenköpfe auf- oder absteigend sortiert werden. Die verwendeten Attribute können per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyWorkOrdersOverview" definiert werden:
Tabelle 8.20. My Work Orders
| Attribut | Aktiv | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActualStartTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change begonnen wurde |
| ActualEndTime | Nein | Zeitpunkt zu dem der Change beendet wurde |
| Category | Nein | Kategorie des Change |
| ChangeBuilder | Nein | Name des Change Builders |
| ChangeManager | Nein | Name des Change Managers |
| ChangeNumber | Nein | Vom System erzeugte Change-Nummer |
| ChangeState | Nein | Status des Change |
| ChangeStateSignal | Nein | Statusanzeige des Change per Ampelfunktionalität |
| ChangeTitle | Ja | Titel des Change |
| CreateTime | Nein | Erstellzeitpunkt des Change |
| Impact | Nein | Auswirkung des Change |
| PlannedStartTime | Ja | Geplanter Startzeitpunkt des Change |
| PlannedEndTime | Ja | Geplanter Abschlusszeitpunkt des Change |
| Priority | Nein | Priorität des Change |
| RequestedTime | Nein | Wunschtermin des Kunden |
| Services | Ja | Vom Change betroffene Services |
| WorkOrderAgent | Ja | Der dem PIR zugewiesene Agent |
| WorkOrderNumber | Ja | Nummer der Work Order |
| WorkOrderState | Ja | Anzahl der Work Order des Change |
| WorkOrderStateSignal | Nein | Statusanzeige der Work Order per Ampelfunktionalität |
| WorkOrderTitle | Ja | Titel der WorkOrder |
| WorkOrderType | Nein | Typ der Work Order |
Zudem bietet die My Work Orders Übersicht die Möglichkeit die angezeigten Work Orders anhand diverser Filter darzustellen. Hierfür stehen im System die folgenden Filter zur Verfügung, die bei Bedarf per SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyWorkOrdersOverview" definiert werden können:
Tabelle 8.21. My Work Orders Filter
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| created | Zeigt alle Work Orders an, die den Status "created" aufweisen |
| accepted | Zeigt alle Work Orders an, die den Status "accepted" aufweisen |
| ready | Zeigt alle Work Orders an, die den Status "ready" aufweisen |
| in progress | Zeigt alle Work Orders an, die den Status "in progress" aufweisen |